Currently no offers in notebook.
If you have added one - referesh the page.
If you have added one - referesh the page.
FEATURED PROPERTIES
| Nr oferty : | DKMD0999 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0999 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 91 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 395 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01527 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01527 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | WOLA |
| Tot. area. : | 35,40 |
| Rooms : | 1 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 371 700 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01737 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01737 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | URSUS |
| Tot. area. : | 58 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 410 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0557 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0557 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 63 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 264 600 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01722 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01722 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 57 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO REMONTU |
| Nr oferty : | DKMD0983 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0983 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | GÓRNA,POLESIE |
| Tot. area. : | 73,96 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 369 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01512 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01512 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 34 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 350 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0982 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0982 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | GÓRNA,POLESIE |
| Tot. area. : | 73,96 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 369 800 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0566 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0566 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | DOŁY |
| Tot. area. : | 63 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO ODŚWIEŻENIA |
| Cena : | 252 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11069 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11069 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | ZWIERZYNIEC |
| Tot. area. : | 100 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 820 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01573 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01573 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 45,82 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO REMONTU |
| Cena : | 500 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01560 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01560 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | WOLA |
| Tot. area. : | 79,10 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 107 400 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01526 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01526 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Tot. area. : | 106,40 |
| Rooms : | 5 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 340 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01562 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01562 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 198 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 3 500 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01607 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01607 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 57,40 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 790 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11061 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11061 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | DĘBNIKI |
| Tot. area. : | 82 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 590 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01603 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01603 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | OCHOTA |
| Tot. area. : | 125 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 236 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01609 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01609 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 49 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 559 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01642 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01642 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 52,75 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 735 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01643 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01643 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 37,07 |
| Rooms : | 1 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 499 905 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01558 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01558 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | BIELANY |
| Tot. area. : | 56 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 576 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01544 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01544 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Tot. area. : | 130 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 560 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01635 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01635 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 79,10 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 830 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01551 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01551 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | URSUS |
| Tot. area. : | 59,90 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 486 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11078 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11078 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | PRĄDNIK CZERWONY |
| Tot. area. : | 105 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 800 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01688 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01688 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 60,30 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 845 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11000 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11000 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | STARE MIASTO |
| Tot. area. : | 46,53 |
| Rooms : | 2 |
| Cena : | 651 420 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11014 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11014 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | DĘBNIKI |
| Tot. area. : | 54 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 523 800 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11002 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11002 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | RAKOWICE |
| Tot. area. : | 102,91 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 860 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01594 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01594 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | WILANÓW |
| Tot. area. : | 65,80 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 580 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11079 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11079 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | ZWIERZYNIEC |
| Tot. area. : | 46 |
| Rooms : | 2 |
| Cena : | 450 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11013 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11013 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | MISTRZEJOWICE |
| Tot. area. : | 54,43 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 380 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11081 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11081 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | STARE MIASTO |
| Tot. area. : | 61,43 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 1 178 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11059 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11059 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | KROWODRZA |
| Tot. area. : | 52 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 440 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11082 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11082 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | STARE MIASTO |
| Tot. area. : | 53,90 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 1 026 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11060 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11060 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | RUCZAJ |
| Tot. area. : | 82 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 550 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01654 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01654 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | TARGÓWEK |
| Tot. area. : | 48 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 350 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01659 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01659 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 46 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 391 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01687 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01687 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 82,90 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 160 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01661 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01661 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BEMOWO |
| Tot. area. : | 79 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 750 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11018 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11018 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | STARE MIASTO |
| Tot. area. : | 37 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 460 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01686 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01686 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 178 |
| Rooms : | 5 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 3 560 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01600 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01600 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | WILANÓW |
| Tot. area. : | 87,50 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 650 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01626 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01626 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 109 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 1 090 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11068 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11068 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | ZWIERZYNIEC |
| Tot. area. : | 68 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 598 400 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01679 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01679 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 91,40 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 280 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01680 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01680 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 138,08 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 2 762 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01681 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01681 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 79 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 988 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01682 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01682 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 90,90 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 273 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01697 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01697 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 67,30 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 790 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11003 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11003 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | ŁOBZÓW |
| Tot. area. : | 60 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 560 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0355 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0355 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | GÓRNA |
| Tot. area. : | 73,96 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 369 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0981 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0981 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | GÓRNA,POLESIE |
| Tot. area. : | 73,96 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 369 800 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0979 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0979 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | GÓRNA,POLESIE |
| Tot. area. : | 73,96 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 396 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01490 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01490 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Tot. area. : | 45,30 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 352 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01475 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01475 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 75,60 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 835 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01779 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01779 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | OCHOTA |
| Tot. area. : | 44 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO ODŚWIEŻENIA |
| Cena : | 360 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01666 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01666 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 49 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 000 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD1046 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD1046 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | WIDZEW |
| Tot. area. : | 58 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 317 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01685 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01685 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 112,80 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 580 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01780 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01780 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 69 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 450 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD1127 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD1127 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 91 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 395 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD1151 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD1151 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | WIDZEW |
| Tot. area. : | 58 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 317 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01554 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01554 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 90 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 339 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01514 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01514 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 66 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 565 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM00673 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM00673 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 34 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PO REMONCIE |
| Cena : | 269 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01515 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01515 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 101 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 860 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11077 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11077 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | STARE MIASTO |
| Tot. area. : | 61 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 490 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0547 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0547 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | BAŁUTY |
| Tot. area. : | 80 |
| Rooms : | 4 |
| Cena : | 420 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0548 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0548 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | BAŁUTY |
| Tot. area. : | 53 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 278 250 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01641 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01641 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 70,95 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 100 000 offered price PLN |












read all