Currently no offers in notebook.
If you have added one - referesh the page.
If you have added one - referesh the page.
FEATURED PROPERTIES
| Nr oferty : | DKM01680 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01680 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 138,08 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 2 762 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01779 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01779 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | OCHOTA |
| Tot. area. : | 44 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO ODŚWIEŻENIA |
| Cena : | 415 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01607 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01607 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 57,40 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 790 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01544 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01544 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Tot. area. : | 130 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 560 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01385 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01385 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 70 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 770 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01429 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01429 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 32,60 |
| Rooms : | 1 |
| Standard : | DO REMONTU, |
| Cena : | 238 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01344 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01344 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BEMOWO |
| Tot. area. : | 67,37 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 546 203 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01551 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01551 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | URSUS |
| Tot. area. : | 59,90 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 486 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01490 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01490 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Tot. area. : | 45,30 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 352 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01341 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01341 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | BEMOWO |
| Tot. area. : | 67,70 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 559 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01554 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01554 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 90 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 339 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01295 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01295 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 55,09 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 400 310,26 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01407 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01407 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | URSUS |
| Tot. area. : | 61 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 450 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01290 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01290 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 51,02 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 377 715,65 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11069 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11069 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | ZWIERZYNIEC |
| Tot. area. : | 100 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 820 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01475 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01475 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 75,60 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 835 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01283 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01283 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 49,58 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 364 194,35 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01455 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01455 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | TARGÓWEK |
| Tot. area. : | 63,13 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 510 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11068 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11068 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | ZWIERZYNIEC |
| Tot. area. : | 68 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 598 400 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01716 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01716 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | URSYNÓW |
| Tot. area. : | 41,40 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 450 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01298 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01298 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 55,77 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 400 766,69 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01594 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01594 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | WILANÓW |
| Tot. area. : | 65,80 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 580 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01301 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01301 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 70,05 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 493 202,32 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM00815 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM00815 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 62,04 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO ODŚWIEŻENIA |
| Cena : | 715 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01382 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01382 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | TARGÓWEK |
| Tot. area. : | 36 |
| Rooms : | 2 |
| Cena : | 331 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01342 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01342 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | BEMOWO |
| Tot. area. : | 67,70 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 550 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11002 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11002 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | RAKOWICE |
| Tot. area. : | 102,91 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 860 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01454 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01454 |
| City : | KONSTANCIN-JEZIORNA |
| Tot. area. : | 100 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 020 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01405 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01405 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | OCHOTA |
| Tot. area. : | 49 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO REMONTU |
| Cena : | 399 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11000 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11000 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | STARE MIASTO |
| Tot. area. : | 46,53 |
| Rooms : | 2 |
| Cena : | 651 420 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0557 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0557 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 63 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 264 600 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01687 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01687 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 82,90 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 160 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0548 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0548 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | BAŁUTY |
| Tot. area. : | 53 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 278 250 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0999 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0999 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 91 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 395 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01451 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01451 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | WOLA |
| Tot. area. : | 49,73 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 528 200 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01654 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01654 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | TARGÓWEK |
| Tot. area. : | 48 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 350 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM00240 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM00240 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 56,90 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 620 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01258 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01258 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | OCHOTA |
| Tot. area. : | 66,50 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 568 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01784 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01784 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 77,71 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 699 950 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01780 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01780 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 69 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 450 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM00239 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM00239 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 47,10 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 518 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01452 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01452 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 41,20 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 355 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01514 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01514 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 66 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 565 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11077 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11077 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | STARE MIASTO |
| Tot. area. : | 61 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 490 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM00669 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM00669 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 100 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO ODŚWIEŻENIA |
| Cena : | 1 400 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11078 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11078 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | PRĄDNIK CZERWONY |
| Tot. area. : | 105 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 800 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01052 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01052 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | WOLA |
| Tot. area. : | 51 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 480 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11079 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11079 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | ZWIERZYNIEC |
| Tot. area. : | 46 |
| Rooms : | 2 |
| Cena : | 450 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM00673 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM00673 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 34 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PO REMONCIE |
| Cena : | 269 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01162 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01162 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | TARGÓWEK |
| Tot. area. : | 62 |
| Rooms : | 3 |
| Cena : | 390 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11081 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11081 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | STARE MIASTO |
| Tot. area. : | 61,43 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 1 178 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01202 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01202 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | MOKOTÓW |
| Tot. area. : | 69,13 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 606 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01419 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01419 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | WILANÓW |
| Tot. area. : | 52,21 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 456 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01058 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01058 |
| City : | ŻYRARDÓW |
| Tot. area. : | 38 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PO REMONCIE |
| Cena : | 160 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMB11082 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMB11082 |
| City : | KRAKÓW |
| Distr./hous.cplx. : | STARE MIASTO |
| Tot. area. : | 53,90 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 1 026 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01294 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01294 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 43,98 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 334 958,97 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01282 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01282 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 46,25 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 358 622,88 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM00844 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM00844 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | TARGÓWEK |
| Tot. area. : | 62 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PO REMONCIE |
| Cena : | 435 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01643 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01643 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 37,07 |
| Rooms : | 1 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 499 905 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01560 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01560 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | WOLA |
| Tot. area. : | 79,10 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 107 400 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0982 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0982 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | GÓRNA,POLESIE |
| Tot. area. : | 73,96 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 369 800 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01760 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01760 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | OCHOTA |
| Tot. area. : | 31,50 |
| Rooms : | 1 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 319 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01284 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01284 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 46,25 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 337 502,88 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM00606 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM00606 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | ŻOLIBORZ |
| Tot. area. : | 109 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 377 673 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01285 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01285 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 55,86 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 409 664,41 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKMD0981 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKMD0981 |
| City : | ŁÓDŹ |
| Distr./hous.cplx. : | GÓRNA,POLESIE |
| Tot. area. : | 73,96 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 369 800 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01666 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01666 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Tot. area. : | 49 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 000 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01292 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01292 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 55,96 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 390 297,31 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM00311 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM00311 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | URSYNÓW |
| Tot. area. : | 78,83 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | PO REMONCIE |
| Cena : | 845 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01603 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01603 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | OCHOTA |
| Tot. area. : | 125 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 236 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01659 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01659 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | PRAWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Tot. area. : | 46 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 391 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01346 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01346 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BEMOWO |
| Tot. area. : | 67,37 |
| Rooms : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 564 252,50 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01098 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01098 |
| City : | WARSZAWA |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Tot. area. : | 53 |
| Rooms : | 2 |
| Standard : | PODSTAWOWY |
| Cena : | 456 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01661 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01661 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BEMOWO |
| Tot. area. : | 79 |
| Rooms : | 4 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 750 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01746 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01746 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Tot. area. : | 24 |
| Rooms : | 1 |
| Standard : | DO ODŚWIEŻENIA |
| Cena : | 235 000 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01287 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01287 |
| City : | WARSZAWA |
| Right/left : | LEWOBRZEŻE |
| Distr./hous.cplx. : | BIAŁOŁĘKA |
| Tot. area. : | 55,34 |
| Rooms : | 55,34 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 391 948,61 offered price PLN |
| Nr oferty : | DKM01296 |
|---|---|
| Prop. no. : | DKM01296 |












read all