Aktualnie brak ofert w notesie.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
Jeżeli dodałeś ofertę i nie pojawiła się
- odświeź stronę.
OFERTY SPECJALNE
| Nr oferty : | DKM01389 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | OCHOTA |
| Pow. całk. : | 62 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 505 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01607 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Pow. całk. : | 57,40 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 790 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11013 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | MISTRZEJOWICE |
| Pow. całk. : | 54,43 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 380 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01385 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 70 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 770 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11014 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | DĘBNIKI |
| Pow. całk. : | 54 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 523 800 PLN |
| Nr oferty : | DKM01165 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | ŻOLIBORZ |
| Pow. całk. : | 23 |
| L. pokoi : | 1 |
| Standard : | DOBRY |
| Cena : | 218 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01344 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BEMOWO |
| Pow. całk. : | 67,37 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 546 203 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11018 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | STARE MIASTO |
| Pow. całk. : | 37 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 460 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01341 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | BEMOWO |
| Pow. całk. : | 67,70 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 559 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01295 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | PRAWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 55,09 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 400 310,26 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11059 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | KROWODRZA |
| Pow. całk. : | 52 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 440 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11060 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | RUCZAJ |
| Pow. całk. : | 82 |
| L. pokoi : | 4 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 550 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01429 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Pow. całk. : | 32,60 |
| L. pokoi : | 1 |
| Standard : | DO REMONTU, |
| Cena : | 238 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01407 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | URSUS |
| Pow. całk. : | 61 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 450 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11061 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | DĘBNIKI |
| Pow. całk. : | 82 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 590 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01490 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Pow. całk. : | 45,30 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 352 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01290 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | PRAWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 51,02 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 377 715,65 PLN |
| Nr oferty : | DKM01609 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Pow. całk. : | 49 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 559 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01526 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | PRAWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Pow. całk. : | 106,40 |
| L. pokoi : | 5 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 340 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01475 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 75,60 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 835 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01283 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 49,58 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 364 194,35 PLN |
| Nr oferty : | DKM01635 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Pow. całk. : | 79,10 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 830 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01554 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Pow. całk. : | 90 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 339 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01298 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | PRAWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 55,77 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 400 766,69 PLN |
| Nr oferty : | DKM00952 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 75,40 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 750 576,69 PLN |
| Nr oferty : | DKM01301 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | PRAWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 70,05 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 493 202,32 PLN |
| Nr oferty : | DKM01342 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | BEMOWO |
| Pow. całk. : | 67,70 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 550 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM00956 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 41,70 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 456 059,47 PLN |
| Nr oferty : | DKM01454 |
|---|---|
| Miejscow. : | KONSTANCIN-JEZIORNA |
| Pow. całk. : | 100 |
| L. pokoi : | 4 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 020 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM00240 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Pow. całk. : | 56,90 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 620 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11003 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | ŁOBZÓW |
| Pow. całk. : | 60 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 560 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01433 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | WOLA |
| Pow. całk. : | 54,50 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO REMONTU, |
| Cena : | 459 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01405 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | OCHOTA |
| Pow. całk. : | 49 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO REMONTU |
| Cena : | 399 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11069 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | ZWIERZYNIEC |
| Pow. całk. : | 100 |
| L. pokoi : | 4 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 820 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM00954 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 63,60 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 749 916,03 PLN |
| Nr oferty : | DKM01562 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 198 |
| L. pokoi : | 4 |
| Standard : | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 3 500 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM00239 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Pow. całk. : | 47,10 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 518 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01514 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 66 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 565 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01455 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | TARGÓWEK |
| Pow. całk. : | 63,13 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 510 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMD0548 |
|---|---|
| Miejscow. : | ŁÓDŹ |
| Dzieln. - os. : | BAŁUTY |
| Pow. całk. : | 53 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 278 250 PLN |
| Nr oferty : | DKM01544 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Pow. całk. : | 130 |
| L. pokoi : | 4 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 560 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01259 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | BEMOWO |
| Pow. całk. : | 79,95 |
| L. pokoi : | 4 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 610 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01451 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | WOLA |
| Pow. całk. : | 49,73 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 528 200 PLN |
| Nr oferty : | DKM00669 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 100 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO ODŚWIEŻENIA |
| Cena : | 1 400 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01382 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | TARGÓWEK |
| Pow. całk. : | 36 |
| L. pokoi : | 2 |
| Cena : | 331 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01654 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | PRAWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | TARGÓWEK |
| Pow. całk. : | 48 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 350 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01052 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | WOLA |
| Pow. całk. : | 51 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 480 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01551 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | URSUS |
| Pow. całk. : | 59,90 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 486 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM00673 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Pow. całk. : | 34 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | PO REMONCIE |
| Cena : | 269 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01258 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | OCHOTA |
| Pow. całk. : | 66,50 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 568 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01162 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | TARGÓWEK |
| Pow. całk. : | 62 |
| L. pokoi : | 3 |
| Cena : | 390 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01452 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 41,20 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 355 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01058 |
|---|---|
| Miejscow. : | ŻYRARDÓW |
| Pow. całk. : | 38 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | PO REMONCIE |
| Cena : | 160 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM00844 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | TARGÓWEK |
| Pow. całk. : | 62 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | PO REMONCIE |
| Cena : | 435 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01075 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | OCHOTA |
| Pow. całk. : | 65 |
| L. pokoi : | 4 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 475 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11068 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | ZWIERZYNIEC |
| Pow. całk. : | 68 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | STAN DEWELOPERSKI |
| Cena : | 598 400 PLN |
| Nr oferty : | DKM01419 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | WILANÓW |
| Pow. całk. : | 52,21 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 456 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01594 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | WILANÓW |
| Pow. całk. : | 65,80 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 580 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM00606 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | ŻOLIBORZ |
| Pow. całk. : | 109 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 377 673 PLN |
| Nr oferty : | DKM00815 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | PRAGA PÓŁNOC |
| Pow. całk. : | 62,04 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO ODŚWIEŻENIA |
| Cena : | 715 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01294 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | PRAWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 43,98 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 334 958,97 PLN |
| Nr oferty : | DKM01282 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 46,25 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 358 622,88 PLN |
| Nr oferty : | DKM00311 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | URSYNÓW |
| Pow. całk. : | 78,83 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | PO REMONCIE |
| Cena : | 845 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11002 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | RAKOWICE |
| Pow. całk. : | 102,91 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 860 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMD0557 |
|---|---|
| Miejscow. : | ŁÓDŹ |
| Dzieln. - os. : | ŚRÓDMIEŚCIE |
| Pow. całk. : | 63 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 264 600 PLN |
| Nr oferty : | DKM01603 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | OCHOTA |
| Pow. całk. : | 125 |
| L. pokoi : | 4 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 1 236 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01560 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | WOLA |
| Pow. całk. : | 79,10 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 1 107 400 PLN |
| Nr oferty : | DKM00955 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 75,60 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 788 716,19 PLN |
| Nr oferty : | DKM01098 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | PRAGA POŁUDNIE |
| Pow. całk. : | 53 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | PODSTAWOWY |
| Cena : | 456 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11000 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | STARE MIASTO |
| Pow. całk. : | 46,53 |
| L. pokoi : | 2 |
| Cena : | 651 420 PLN |
| Nr oferty : | DKM01284 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 46,25 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 337 502,88 PLN |
| Nr oferty : | DKM01285 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | PRAWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 55,86 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 409 664,41 PLN |
| Nr oferty : | DKM00957 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 75,60 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 779 961,24 PLN |
| Nr oferty : | DKM01292 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | PRAWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 55,96 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 390 297,31 PLN |
| Nr oferty : | DKM01023 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | WOLA |
| Pow. całk. : | 39 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | ŚREDNI |
| Cena : | 344 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01346 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BEMOWO |
| Pow. całk. : | 67,37 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 564 252,50 PLN |
| Nr oferty : | DKM01145 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | MOKOTÓW |
| Pow. całk. : | 67 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 777 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11077 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | STARE MIASTO |
| Pow. całk. : | 61 |
| L. pokoi : | 3 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 490 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM00867 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | WOLA |
| Pow. całk. : | 49,60 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | DO REMONTU, |
| Cena : | 340 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11078 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | PRĄDNIK CZERWONY |
| Pow. całk. : | 105 |
| L. pokoi : | 4 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 800 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01287 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Praw/lew : | LEWOBRZEŻE |
| Dzieln. - os. : | BIAŁOŁĘKA |
| Pow. całk. : | 55,34 |
| L. pokoi : | 55,34 |
| Standard : | DO WYKOŃCZENIA |
| Cena : | 391 948,61 PLN |
| Nr oferty : | DKM01078 |
|---|---|
| Miejscow. : | WARSZAWA |
| Dzieln. - os. : | WOLA |
| Pow. całk. : | 50 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | PODWYŻSZONY |
| Cena : | 747 000 PLN |
| Nr oferty : | DKMB11079 |
|---|---|
| Miejscow. : | KRAKÓW |
| Dzieln. - os. : | ZWIERZYNIEC |
| Pow. całk. : | 46 |
| L. pokoi : | 2 |
| Cena : | 450 000 PLN |
| Nr oferty : | DKM01107 |
|---|---|
| Miejscow. : | KONSTANCIN-JEZIORNA |
| Pow. całk. : | 61 |
| L. pokoi : | 2 |
| Standard : | WYSOKI STANDARD |
| Cena : | 700 000 PLN |












czytaj całość